1404-MP X NPSM फिमेल पाईप स्विव्हल्स
भाग क्र. | 1 पुरुष NPTF | 2 स्त्री NPSM स्विव्हेल | C हेक्स | C1 नट हेक्स | L लांबी | ऑपरेटिंग प्रेशर | ||||||||||
१४०४-०२-०२ 1404L-02-02 # स्नेहन | १/८ – २७ १/८ – २७ | १/८ – २७ १/८ – २७ | ९/१६ 1/2 | ९/१६ 1/2 | १.०८ १.०० | 5,000 | ||||||||||
१४०४-०२-०४ १४०४-०४-०२ | १/८ – २७ १/४ – १८ | १/४ – १८ १/८ – २७ | 11/16 11/16 | 11/16 ९/१६ | १.२४ 1.30 | 5,000 5,000 | ||||||||||
१४०४-०४-०४ १४०४-०४-०६ | १/४ – १८ १/४ – १८ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 11/16 ७/८ | 11/16 ७/८ | १.४२ 1.49 | 5,000 5,000 | ||||||||||
1404-04-08 १४०४-०६-०४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | १/२ - १४ १/४ – १८ | 3/4 11/16 | 1” 11/16 | १.६० १.५५ | 3,500 4,000 | ||||||||||
१४०४-०६-०६ १४०४-०६-०८ | ३/८ – १८ ३/८ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ 1” | ७/८ 1” | १.६१ १.६६ | 4,000 3,500 | ||||||||||
1404-08-04 १४०४-०८-०६ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | ७/८ ७/८ | 11/16 ७/८ | १.८१ १.८६ | 5,000 3,500 | ||||||||||
1404-08-08 १४०४-०८-१२ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” १ १/४ | 1” १ १/४ | 1.89 २.०८ | 3,500 2,200 | ||||||||||
१४०४-१२-०८ १४०४-१२-१२ | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १ १/८ १ १/४ | 1” १ १/४ | १.८७ २.०९ | 2,200 2,200 | ||||||||||
१४०४-१२-१६ १४०४-१६-१२ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 ३/४ – १४ | १ १/२ १ १/२ | १ १/२ १ १/४ | २.१४ २.३२ | 2,000 2,200 | ||||||||||
१४०४-१६-१६ 1404-16-20 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | १ १/२ १ ७/८ | १ १/२ १ ७/८ | २.३५ २.३७ | 2,000 १,६०० | ||||||||||
1404-20-16 1404-20-20 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | १ ७/८ १ ७/८ | १ १/२ १ ७/८ | २.३९ 2.50 | १,६०० १,६०० | ||||||||||
1404-20-24 1404-24-20 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/2 – 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | २ १/८ २ १/८ | २ १/८ १ ७/८ | 2.49 २.५६ | १,३०० 1,200 | ||||||||||
१४०४-२४-२४ १४०४-३२-३२ | 1 1/2 – 11 1/2 2 - 11 1/2 | १ १/२ -११ १/२ 2 - 11 1/2 | २ १/८ 2 5/8 | २ १/८ 2 5/8 | २.६९ २.७५ | 1,200 1,100 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा