1501-MP X NPSM फिमेल पाईप स्विव्हल्स 90° एल्बो फिटिंग
भाग क्र. | 1 पुरुष NPTF | 2 स्त्री NPSM स्विव्हेल | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | ||||||||||||
1501-02-02-4 1501-02-04-4 | १/८ – २७ १/८ – २७ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ 11/16 | ०.७२ १.०० | ०.८४ ०.९७ | ७/१६ ७/१६ | 5,000 5,000 | ||||||||||||
1501-04-02-4 1501-04-04-4 | १/४ – १८ १/४ – १८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ 11/16 | ०.९४ 1.10 | ०.८२ ०.९८ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | ||||||||||||
1501-04-06-4 1501-04-08-4 | १/४ – १८ १/४ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ 1” | १.०९ १.३२ | १.२८ १.३५ | 3/4 ७/८ | 4,000 3,500 | ||||||||||||
1501-06-04-4 1501-06-06-4 | ३/८ – १८ ३/८ – १८ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 11/16 ७/८ | १.१९ १.२२ | 1.11 १.१४ | 3/4 3/4 | 4,000 4,000 | ||||||||||||
1501-06-08-4 1501-08-04-4 | ३/८ – १८ १/२ - १४ | १/२ - १४ १/४ – १८ | 1” 11/16 | १.२२ १.२८ | १.३३ १.२२ | 3/4 ७/८ | 3,500 5,000 | ||||||||||||
1501-08-06-4 1501-08-08-4 | १/२ - १४ १/२ - १४ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ 1” | १.४७ १.४७ | १.३५ १.४० | ७/८ ७/८ | 3,500 3,500 | ||||||||||||
1501-08-08X-4 1501-08-12-4 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” १ १/४ | १.२५ १.६७ | १.२५ १.७० | ७/८ १ १/१६ | 3,500 2,200 | ||||||||||||
1501-12-04-4 1501-12-06-4 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 11/16 ७/८ | १.५१ १.५९ | १.४१ १.४८ | १ १/१६ १ १/१६ | 2,200 2,200 | ||||||||||||
1501-12-08-4 1501-12-12-4 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” १ १/४ | १.४८ १.५९ | १.४७ १.६५ | १ १/१६ १ १/१६ | 2,200 2,200 | ||||||||||||
1501-12-16-4 1501-16-08-4 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 १/२ - १४ | १ १/२ 1” | १.६५ २.३८ | १.९१ १.५८ | 1 5/16 १ १/२ | 2,000 2,000 | ||||||||||||
1501-16-12-4 1501-16-16-4 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/२ | १.९७ १.९७ | १.८२ १.९१ | 1 5/16 1 5/16 | 2,000 2,000 | ||||||||||||
1501-16-20-4 1501-20-16-4 | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 - 11 1/2 | १ ७/८ १ १/२ | २.१४ २.१७ | २.२७ २.२१ | 1 5/8 1 5/8 | १,६०० 2,000 | ||||||||||||
1501-20-20-4 1501-20-24-4 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | १ ७/८ २ १/८ | २.३३ २.६० | २.२२ २.४० | 1 5/8 १ ७/८ | १,६०० 1,200 | ||||||||||||
1501-24-20-4 1501-24-24-4 | 1 1/2 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | १ ७/८ २ १/८ | २.६४ २.५२ | २.३१ २.३५ | १ ७/८ १ ७/८ | 1,200 1,200 | ||||||||||||
1501-32-32-4 | 2 - 11 1/2 | 2 - 11 1/2 | 2 5/8 | ३.०० | २.७० | २ १/२ | 1,100 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा