1501R-MP X NPSM फिमेल पाईप स्विव्हल्स 90° कोपर रेस्ट्रिक्टर
भाग क्र. | 1 पुरुष NPTF | 2 स्त्री NPSM स्विव्हेल | 3 छिद्र | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||||||
1501R-04-04-.000 1501R-04-04-.032 | १/४ – १८ १/४ – १८ | १/४ – १८ १/४ – १८ | कोरा १/३२ | 11/16 11/16 | 1.10 1.10 | ०.९८ ०.९८ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||||
1501R-04-04-.040 1501R-04-04-.062 | १/४ – १८ १/४ – १८ | १/४ – १८ १/४ – १८ | #६० १/१६ | 11/16 11/16 | 1.10 1.10 | ०.९८ ०.९८ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||||
1501R-06-06-.000 1501R-06-06-.032 | ३/८ – १८ ३/८ – १८ | ३/८ – १८ ३/८ – १८ | कोरा १/३२ | ७/८ ७/८ | १.१९ १.१९ | १.१४ १.१४ | 3/4 3/4 | 4,000 4,000 | |||||||||||||
1501R-06-06-.062 1501R-08-06-.000 | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ३/८ – १८ ३/८ – १८ | १/१६ कोरा | ७/८ ७/८ | १.१९ १.४७ | १.१४ १.२५ | 3/4 ७/८ | 4,000 3,500 | |||||||||||||
1501R-08-08-.032 1501R-08-08-.062 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/३२ १/१६ | 1” 1” | १.४७ १.४७ | १.४० १.४० | ७/८ ७/८ | 3,500 3,500 | |||||||||||||
1501R-08-08-.000 1501R-08-08-.032 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | कोरा १/३२ | 1” 1” | १.४७ १.४७ | १.४० १.४० | ७/८ ७/८ | 3,500 3,500 | |||||||||||||
1501R-08-08-.062 1501R-12-12-.000 | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १/१६ कोरा | 1” १ १/४ | १.४७ १.५९ | १.४० १.६५ | ७/८ १ १/१६ | 3,500 2,200 | |||||||||||||
1501R-12-12-.032 1501R-12-12-.062 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १/३२ १/१६ | १ १/४ १ १/४ | १.५९ १.५९ | १.६५ १.६५ | १ १/१६ १ १/१६ | 2,200 2,200 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा