1502 -FP X NPSM फिमेल पाईप स्विव्हल्स 90° एल्बो फिटिंग्ज
भाग क्र. | 1 महिला NPTF | 2 स्त्री NPSM स्विव्हेल | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||
1502-02-02-4 1502-02-04-4 | १/८ – २७ १/८ – २७ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ 11/16 | 0.66 0.66 | ०.९५ ०.९८ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||
1502-04-02-4 1502-04-04-4 | १/४ – १८ १/४ – १८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ 11/16 | ०.७८ ०.८८ | ०.९६ १.१७ | 3/4 3/4 | 5,000 5,000 | |||||||||
1502-04-06-4 1502-06-04-4 | १/४ – १८ ३/८ – १८ | ३/८ – १८ १/४ – १८ | ७/८ 11/16 | ०.९४ ०.९४ | १.२६ १.२१ | ७/८ ७/८ | 4,000 4,000 | |||||||||
1502-06-06-4 1502-06-08-4 | ३/८ – १८ ३/८ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ 1” | ०.९४ १.०७ | १.२६ १.५३ | ७/८ ७/८ | 4,000 3,500 | |||||||||
1502-08-04-4 1502-08-06-4 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 11/16 ७/८ | १.२५ १.३७ | 1.13 १.४० | 1” १ १/१६ | 5,000 3,500 | |||||||||
1502-08-08-4 1502-08-12-4 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” १ १/४ | १.२४ १.३५ | १.४७ १.८२ | १ १/१६ 1 5/16 | 3,500 2,200 | |||||||||
1502-12-08-4 1502-12-12-4 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” १ १/४ | 1.36 १.२५ | १.७५ 1.89 | 1 5/16 1 5/16 | 2,200 2,200 | |||||||||
1502-12-16-4 1502-16-16-4 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | १ १/२ १ १/२ | १.३२ १.७५ | २.१० १.९१ | 1 5/8 1 5/8 | 2,000 2,000 | |||||||||
1502-20-20-4 1502-24-24-4 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | १ ७/८ २ १/८ | १.७० २.०८ | 2.20 २.८३ | १ ७/८ २ १/२ | १,६०० 1,200 | |||||||||
1502-32-32-4 | 2 - 11 1/2 | 2 - 11 1/2 | 2 5/8 | २.३९ | ३.०० | 2 13/16 | 1,100 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा