1503 MP X NPSM फिमेल पाईप स्विव्हल्स 45° एल्बो फिटिंग
भाग क्र. | 1 पुरुष NPTF | 2 स्त्री NPSM स्विव्हेल | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | ||||||||||
1503-02-02-4 1503-02-04-4 | १/८ – २७ १/८ – २७ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ 11/16 | ०.५५ ०.६७ | ०.७३ ०.९१ | ७/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | ||||||||||
1503-04-02-4 1503-04-04-4 | १/४ – १८ १/४ – १८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ 11/16 | ०.९४ ०.९४ | ०.६७ ०.९२ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | ||||||||||
1503-04-06-4 1503-06-04-4 | १/४ – १८ ३/८ – १८ | ३/८ – १८ १/४ – १८ | ७/८ 11/16 | ०.९६ ०.७९ | 1.10 १.०४ | 3/4 3/4 | 4,000 5,000 | ||||||||||
1503-06-06-4 1503-06-08-4 | ३/८ – १८ ३/८ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ 1” | ०.९५ १.०६ | 1.10 १.१४ | 3/4 ७/८ | 4,000 3,500 | ||||||||||
1503-08-04-4 1503-08-06-4 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 11/16 ७/८ | १.१७ १.१७ | १.०९ 1.11 | ७/८ ७/८ | 5,000 3,500 | ||||||||||
1503-08-08-4 1503-08-12-4 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” १ १/४ | १.१७ 1.20 | १.१४ १.२९ | ७/८ १ १/१६ | 3,500 2,200 | ||||||||||
1503-12-06-4 1503-12-08-4 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ 1” | १.२१ १.१४ | 1.10 १.३९ | १ १/१६ १ १/१६ | 2,200 2,200 | ||||||||||
1503-12-12-4 1503-12-16-4 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/२ | 1.20 1.30 | १.३७ १.४७ | १ १/१६ 1 5/16 | 2,200 2,000 | ||||||||||
1503-16-12-4 1503-16-16-4 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/२ | १.३३ १.४८ | १.८३ १.५२ | 1 5/16 1 5/16 | 2,000 2,000 | ||||||||||
1503-16-20-4 1503-20-16-4 | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 - 11 1/2 | १ ७/८ १ १/२ | १.७५ १.५५ | १.५२ १.७५ | 1 5/8 1 5/8 | १,६०० 2,000 | ||||||||||
1503-20-20-4 1503-24-24-4 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | १ ७/८ २ १/८ | १.७५ १.९४ | १.७४ १.८२ | 1 5/8 १ ७/८ | १,६०० 1,200 | ||||||||||
1503-32-32-4 | 2 - 11 1/2 | 2 - 11 1/2 | 2 5/8 | २.११ | 1.89 | २ १/२ | 1,100 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा