2503-MJ X MP 45° इब्लो फिटिंग्ज
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष NPTF | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | ||||||
2503-02-02-4 2503-03-02-4 | 1/8 ३/१६ | ५/१६ – २४ ३/८ – २४ | १/८ – २७ १/८ – २७ | ०.६९ ०.६९ | ०.५२ ०.५२ | ७/१६ ७/१६ | 6,000 6,000 | ||||||
2503-04-02-4 2503-04-04-4 | 1/4 1/4 | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | १/८ – २७ १/४ – १८ | ०.७२ ०.८२ | ०.६४ ०.८६ | ७/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | ||||||
2503-04-06-4 2503-04-08-4 | 1/4 1/4 | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ०.८५ ०.८७ | ०.९५ १.१७ | 3/4 ७/८ | 6,000 6,000 | ||||||
2503-05-02-4 2503-05-04-4 | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | १/८ – २७ १/४ – १८ | ०.७७ ०.८२ | ०.६४ ०.८६ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | ||||||
2503-06-02-4 2503-06-04-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ०.८३ ०.८३ | ०.६७ ०.८६ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | ||||||
2503-06-06-4 2503-06-08-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ०.८७ ०.८८ | ०.९५ १.१७ | 3/4 ७/८ | 6,000 6,000 | ||||||
2503-08-04-4 2503-08-06-4 | 1/2 1/2 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | ०.९८ ०.९८ | ०.९५ ०.९५ | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | ||||||
2503-08-08-4 2503-08-12-4 | 1/2 1/2 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | ०.९९ १.०४ | १.१७ 1.20 | ७/८ १ १/१६ | 6,000 4,000 | ||||||
2503-10-04-4 2503-10-06-4 | ५/८ ५/८ | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 1.11 1.11 | ०.९४ ०.९८ | ७/८ ७/८ | 5,000 5,000 | ||||||
2503-10-08-4 2503-10-12-4 | ५/८ ५/८ | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1.11 १.१६ | १.१७ 1.20 | ७/८ १ १/१६ | 5,000 4,000 | ||||||
2503-12-08-4 2503-12-12-4 | 3/4 3/4 | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १.२८ १.२८ | 1.20 1.20 | १ १/१६ १ १/१६ | 4,000 4,000 | ||||||
2503-12-16-4 2503-14-12-4 | 3/4 ७/८ | १ १/१६ – १२ 1 3/16 – 12 | 1 - 11 1/2 ३/४ – १४ | १.४२ १.३९ | १.४८ १.२७ | 1 5/16 1 5/16 | 3,000 4,000 | ||||||
2503-16-08-4 2503-16-12-4 | 1” 1” | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १.४७ १.४७ | १.२९ १.२६ | 1 5/16 1 5/16 | 4,000 4,000 | ||||||
2503-16-16-4 2503-16-20-4 | 1” 1” | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | १.४७ १.५४ | १.४८ १.६७ | 1 5/16 1 5/8 | 3,000 2,500 | ||||||
2503-20-16-4 2503-20-20-4 | १ १/४ १ १/४ | 1 5/8 – 12 1 5/8 – 12 | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | १.५९ १.५९ | १.६२ १.६७ | 1 5/8 1 5/8 | 3,000 2,500 | ||||||
2503-24-20-4 2503-24-24-4 | १ १/२ १ १/२ | १ ७/८ – १२ १ ७/८ – १२ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | १.७८ १.७८ | १.७४ १.७७ | १ ७/८ १ ७/८ | 2,500 2,500 | ||||||
2503-32-32-4 | 2” | २ १/२ – १२ | 2 - 11 1/2 | २.२२ | २.११ | २ १/२ | 2,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा