2404 -37° नर JIC X NPTF पुरुष पाईप फिटिंग्ज
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 पुरुष NPTF | सी हेक्स | एल लांबी | ऑपरेटिंग प्रेशर |
२४०४-०४-०४ | 1/8 | ५/१६-२४ | १/८-२७ | ७/१६ | 1.11 | 6,000 |
2404-03-02 | ३/१६ | ३/८ - २४ | १/८-२७ | ७/१६ | १.१४ | 6,000 |
२४०४-०४-०२ | 114 | ७/१६-२० | १/८-२७ | 1/2 | १.२२ | 6,000 |
२४०४-०४-०४ | 1/4 | ७/१६-२० | १/४-१८ | ९/१६ | १.४२ | 6,000 |
२४०४-०४-०६ | 114 | ७/१६-२० | ३/८-१८ | 3/4 | १.४२ | 6,000 |
२४०४-०४-०८ | 1/4 | ७/१६-२० | १/२-१४ | ७/८ | १.६८ | 6,000 |
२४०४-०४-१२ | 1/4 | ७/१६-२० | ३/४-१४ | १ १/८ | १.७५ | 5,000 |
२४०४-०५-०२ | ५/१६ | १/२-२० | १/८-२७ | ९/१६ | १.२२ | 6,000 |
२४०४-०५-०४ | ५/१६ | १/२-२० | १/४-१८ | ९/१६ | १.४२ | 6,000 |
२४०४-०५-०६ | ५/१६ | १/२-२० | ३/८-१८ | 3/4 | १.४२ | 6,000 |
२४०४-०६-०२ | ३/८ | ९/१६-१८ | १/८-२७ | ५/८ | १.२४ | 6,000 |
२४०४-०६-०४ | ३/८ | ९/१६-१८ | १/४-१८ | ५/८ | १.४३ | 6,000 |
२४०४-०६-०६ | ३/८ | ९/१६-१८ | ३/८ १८ | 3/4 | १.४३ | 6,000 |
2404-06-08 | ३/८ | ९/१६-१८ | १/२-१४ | ७/८ | १.६९ | 6,000 |
2404-06-12 | ३/८ | ९/१६-१८ | ३/४-१४ | १ १/८ | १.७५ | 5,500 |
२४०४-०८-०२ | 1/2 | ३/४-१६ | १/८-२७ | १३/१६ | १.३४ | 6,000 |
2404-08-04 | 1/2 | ३/४-१६ | १/४-१८ | १३/१६ | १.५३ | 6,000 |
2404-08-06 | 1/2 | ३/४-१६ | ३/८-१८ | १३/१६ | १.५३ | 6,000 |
२४०४-०८-०८ | 1/2 | ३/४-१६ | १/२-१४ | ७/८ | १.७९ | 6,000 |
2404-08-12 | 1/2 | ३/४-१६ | ३/४-१४ | १ १/८ | १.८५ | 5,500 |
२४०४-०८-१६ | 1/2 | ३/४-१६ | 1-11 1/2 | 1 3/8 | २.०५ | 4,500 |
2404-10-04 | ५/८ | ७/८-१४ | १/४-१८ | १५/१६ | १.७० | 5,000 |
2404-10-06 | ५/८ | ७/८-१४ | ३/८-१८ | १५/१६ | १.७० | 5,000 |
2404-10-08 | ५/८ | ७/८-१४ | १/२-१४ | १५/१६ | 1.89 | 5,000 |
2404-10-12 | ५/८ | ७/८ -१४ | ३/४-१४ | १ १/८ | १.९५ | 5,000 |
2404-10-16 | ५/८ | ७/८ -१४ | 1-11 1/2 | 1 3/8 | २.१५ | 4,500 |
२४०४-१०-२४ | ५/८ | ७/८-१४ | १ १/२-११ १/२ | २″ | २.३५ | 3,000 |
2404-12-06 | 3/4 | १ १/१६-१२ | ३/८-१८ | १ १/८ | १.८७ | 5,000 |
2404-12-08 | 3/4 | १ १/१६-१२ | १/२-१४ | १ १/८ | २.०६ | 5,000 |
2404-12-12 | 3/4 | १ १/१६-१२ | ३/४-१४ | १ १/८ | २.०६ | 5,000 |
2404-12-16 | 3/4 | १ १/१६-१२ | 1-11 1/2 | 1 3/8 | २.२५ | 5,000 |
2404-12-20 | 3/4 | १ १/१६-१२ | १ १/४-११ १/२ | 1 11/16 | २.३६ | 5,000 |
२४०४-१२-२४ | 3/4 | १ १/१६-१२ | १ १/२-११ १/२ | २″ | २.४६ | 3,000 |
२४०४-१४-०८ | ७/८ | 1 3/16-12 | १/२-१४ | १ १/४ | २.०९ | 5,000 |
२४०४-१४-१२ | ७/८ | 1 3/16-12 | ३/४-१४ | १ १/४ | २.०९ | 5,000 |
2404-16-08 | 1 | 1 5/16-12 | १/२-१४ | 1 3/8 | २.११ | 4,500 |
2404-16-12 | 1 | 1 5/16-12 | ३/४-१४ | 1 3/8 | २.११ | 4,500 |
2404-16-16 | 1 | 1 5/16-12 | 1-11 1/2 | 1 3/8 | 2.30 | 3,000 |
2404-16-20 | 1 | 1 5/16-12 | १ १/४-११ १/२ | 1 11/16 | २.४० | 3,000 |
२४०४-१६-२४ | 1 | 1 5/16-12 | १ १/२-११ १/२ | २″ | २.५१ | 3,000 |
2404-20-12 | १ १/४ | १ ५/८ १२ | ३/४ • १४ | 1 11/16 | २.२३ | 3,000 |
2404-20-16 | १ १/४ | 1 5/8-12 | 1-111/2 | 1 11/16 | २.४२ | 3,000 |
2404-20-20 | १ १/४ | 1 5/8-12 | १ १/४-११ १/२ | 1 11/16 | २.४५ | 3,000 |
२४०४-२०-२४ | १ १/४ | 1 5/8-12 | १ १/२-११ १/२ | २″ | २.५५ | 3,000 |
२४०४-२४-१६ | १ १/२ | 1 7/8-12 | 1-11 1/2 | २″ | २.६२ | 3,000 |
2404-24-20 | १ १/२ | 1 7/8-12 | १ १/४-११ १/२ | २″ | २.६५ | 3,000 |
२४०४-२४-२४ | १ १/२ | 1 7/8-12 | १ १/२-११ १/२ | २″ | २.६८ | 3,000 |
२४०४-२४-३२ | १ १/२ | 1 7/8-12 | 2-11 1/2 | २ १/२ | २.८६ | 2,000 |
२४०४-३२-१६ | २″ | २ १/२-१२ | 1-11 1/2 | 2 5/8 | ३.०२ | 2,000 |
2404-32-20 | २″ | २ १/२-१२ | १ १/४-११ १/२ | 2 5/8 | ३.०५ | 2,000 |
२४०४-३२-२४ | २″ | २ १/२-१२ | १ १/२-११ १/२ | 2 5/8 | ३.१८ | 2,000 |
२४०४-३२-३२ | २″ | 21/2-12 | 2-11 1/2 | 2 5/8 | ३.११ | 2,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा