4501-बीड होज बार्ब्स x पुरुष NPTF 90° एल्बो फिटिंग
भाग क्र. | 1 मणी असलेला बार्ब | 2 पुरुष NPTF | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | |||||||||
४५०१-०४-०२ ४५०१-०४-०४ | 1/4 1/4 | १/८ – २७ १/४ – १८ | १.७५ १.८५ | ०.७८ ०.९७ | ७/१६ ९/१६ | |||||||||
४५०१-०६-०४ ४५०१-०६-०६ | ३/८ ३/८ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | १.९५ २.०४ | 1.13 १.२२ | ९/१६ 3/4 | |||||||||
४५०१-०६-०८ ४५०१-०८-०६ | ३/८ 1/2 | १/२ - १४ ३/८ – १८ | २.०४ २.०४ | १.३९ १.२१ | ७/८ ७/८ | |||||||||
४५०१-०८-०८ ४५०१-०८-१२ | 1/2 1/2 | १/२ - १४ ३/४ – १४ | २.०७ १.९७ | १.४७ १.५६ | ७/८ १ १/८ | |||||||||
४५०१-१०-०६ 4501-10-08 | ५/८ ५/८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | २.०६ २.०५ | १.२१ १.४७ | ७/८ ७/८ | |||||||||
४५०१-१२-०६ ४५०१-१२-०८ | 3/4 3/4 | ३/८ – १८ १/२ - १४ | २.०६ | १.४७ | ७/८ | |||||||||
४५०१-१२-१२ ४५०१-१२-१६ | 3/4 3/4 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | २.२५ २.४० | १.६० १.९७ | १ १/१६ 1 3/8 | |||||||||
४५०१-१६-१२ ४५०१-१६-१६ | 1” 1” | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | २.३२ २.३५ | १.६९ १.८१ | 1 5/16 1 5/16 | |||||||||
4501-20-12 4501-20-16 | १ १/४ १ १/४ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | 2.50 2.50 | १.६९ १.९७ | 1 3/8 1 3/8 | |||||||||
4501-20-20 ४५०१-२४-२४ | १ १/४ १ १/२ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | २.६० २.७५ | २.४५ 2.30 | 1 5/8 १ ७/८ | |||||||||
४५०१-३२-३२ | 2” | 2 - 11 1/2 | २.८१ | ३.०० | 2 5/8 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा