4503-बीडेड होज बार्ब्स X पुरुष NPTF 45° एल्बो फिटिंग
भाग क्र. | 1 मणी असलेला बार्ब | 2 पुरुष NPTF | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ||||||
४५०३-०४-०२४५०३-०४-०४ | १/४१/४ | १/८ – २७१/४ – १८ | १.६८ | ०.६४ | 1/2 | ||||||
४५०३-०५-०२ ४५०३-०६-०४ | ५/१६ ३/८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | १.६३ १.६७ | ०.६४ ०.८६ | 1/2 ५/८ | ||||||
४५०३-०६-०६४५०३-०८-०६ | ३/८१/२ | ३/८ – १८३/८ – १८ | १.८३ | ०.९८ | 3/4 | ||||||
४५०३-०८-०८ 4503-10-06 | 1/2 ५/८ | १/२ - १४ ३/८ – १८ | १.८५ १.६७ | 1.10 ०.९५ | ७/८ १३/१६ | ||||||
4503-10-08 ४५०३-१२-०८ | ५/८ 3/4 | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.८४ 1.90 | १.२६ १.१५ | ७/८ १५/१६ | ||||||
4503-12-12 ४५०३-१२-१६ | 3/4 3/4 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १.९५ 2.00 | 1.20 १.५० | १ १/१६ 1 5/16 | ||||||
४५०३-१६-१२ ४५०३-१६-१६ | 1” 1” | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १.९५ 2.00 | 1.20 १.५० | 1 11/16 1 5/16 | ||||||
4503-20-20 ४५०३-२४-२४ | १ १/४ १ १/२ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | २.१० २.१० | १.७५ १.७७ | 1 5/8 १ ७/८ | ||||||
४५०३-३२-३२ | 2” | 2 - 11 1/2 | 2.20 | २.११ | २ १/२ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा