4601-बीड होज बार्ब्स X ORB 90° एल्बो फिटिंग्ज
भाग क्र. | 1 मणी असलेला बार्ब | 2 नर ORB | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | |||||
४६०१-०४-०४ ४६०१-०५-०५ | 1/4 ५/१६ | ७/१६ – २० १/२ - २० | ९/१६ ५/८ | १.७५ १.७८ | १.०३ १.३१ | ७/१६ ९/१६ | |||||
४६०१-०६-०४४६०१-०६-०६ | ३/८३/८ | ७/१६ – २०९/१६ – १८ | 11/16 | १.८५ | १.२४ | ९/१६ | |||||
४६०१-०८-०६ ४६०१-०८-०८ | 1/2 1/2 | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | 11/16 ७/८ | १.९७ १.९५ | १.३२ १.४० | 3/4 3/4 | |||||
4601-10-08 4601-10-10 | ५/८ ५/८ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ७/८ 1” | १.९१ २.०४ | १.४५ १.७० | १३/१६ ७/८ | |||||
4601-10-12 ४६०१-१२-०८ | ५/८ 3/4 | १ १/१६ – १२ ३/४ – १६ | 1 3/8 ७/८ | 2.20 २.०६ | 2.00 १.५० | १ १/१६ ७/८ | |||||
4601-12-10 ४६०१-१२-१२ | 3/4 3/4 | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | 1” १ १/४ | २.०५ २.१७ | १.५५ १.९५ | ७/८ १ १/१६ | |||||
4601-16-10 ४६०१-१६-१२ | 1” 1” | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | 1” १ १/४ | २.३७ २.३५ | २.०५ २.१० | 1 5/16 1 5/16 | |||||
४६०१-१६-१६ 4601-16-20 | 1” 1” | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | १ १/२ १ ७/८ | २.४३ 2.50 | २.०८ २.२५ | 1 5/16 1 5/8 | |||||
4601-20-16 4601-20-20 | १ १/४ १ १/४ | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | १ १/२ १ ७/८ | २.७२ २.६५ | २.२३ २.२८ | 1 5/8 1 5/8 | |||||
४६०१-२०-२४ 4601-24-20 | १ १/४ १ १/२ | १ ७/८ – १२ 1 5/8 – 12 | २ १/८ १ ७/८ | 2.50 2.50 | २.३९ २.२५ | 2” 1 5/8 | |||||
४६०१-२४-२४ ४६०१-३२-३२ | १ १/२ 2” | १ ७/८ – १२ २ १/२ – १२ | २ १/८ २ ३/४ | २.६० 2.90 | 2.30 2.89 | १ ७/८ २ १/२ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा