5404N-पुरुष सीमलेस पाईप फिटिंग्ज
भाग क्र. | 1 पुरुष NPTF | 2 लांबी | एल लांबी | ऑपरेटिंग प्रेशर |
5404N02-CL0SE | १/८-२७ | ०.७९ | 3/4 | 6,000 |
5404N021.5 | १/८-२७ | १.५० | १ १/२ | 6,000 |
5404N-02-2 | १/८-२७ | 2.00 | २″ | 6,000 |
5404N02-2.5 « | १/८-२७ | 2.50 | 21/2 | 6,000 |
5404N-02-3 एस | १/८-२७ | ३.०० | ३″ | 6,000 |
5404N02-3.5 फूट | १/८-२७ | ३.५० | ३१/२ | 6,000 |
5404N02-4# | १/८-२७ | ४.०० | ४″ | 6,000 |
5404N02-4.5 | १/८-२७ | ४.५० | ४१/२ | 6,000 |
5404N-02-5 | १/८-२७ | ५.०० | ५″ | 6,000 |
5404N02-5.5 | १/८-२७ | ५.५० | ५१/२ | 6,000 |
5404N-02-6 f | १/८-२७ | ६.०० | ६″ | 6,000 |
5404N04-CL0SE | १/४-१८ | ०.९४ | १५/१६ | 6,000 |
5404N-04-1.5 | १/४-१८ | १.५० | १ १/२ | 6,000 |
5404N04-2 | १/४-१८ | 2.00 | २″ | 6,000 |
5404N04-2.5 | १/४-१८ | 2.50 | 21/2 | 6,000 |
5404N-04-3 | १/४-१८ | ३.०० | ३″ | 6,000 |
5404N04-3.5 एन | १/४-१८ | ३.५० | ३१/२ | 6,000 |
5404N-04-4 | १/४-१८ | ४.०० | ४" | 6,000 |
5404N0445 « | १/४-१८ | ४.५० | ४१/२ | 6,000 |
5404N04-5 अ | १/४-१८ | ५.०० | ५″ | 6,000 |
5404N04-5.5 | १/४-१८ | ५.५० | ५१/२ | 6,000 |
5404N-04-6 ए | १/४-१८ | ६.०० | ६″ | 6,000 |
5404N06-CL0SE | ३/८-१८ | १.०० | r | 6,000 |
5404N-06-1.5 | ३/८-१८ | १.५० | १ १/२ | 6,000 |
5404N-06-2 | ३/८-१८ | 2.00 | २″ | 6,000 |
5404N062.5 | ३/८-१८ | 2.50 | 21/2 | 6,000 |
5404N06-3 | ३/८-१८ | ३.०० | ३" | 6,000 |
5404N06-3.5 | ३/८-१८ | ३.५० | ३१/२ | 6,000 |
5404N-06-4 | ३/८-१८ | ४.०० | ४" | 6,000 |
5404N06-4.5 एन | ३/८-१८ | ४.५० | ४१/२ | 6,000 |
5404N06-5 से | ३/८-१८ | ५.०० | ५″ | 6,000 |
5404N06-5.5 « | ३/८-१८ | ५.५० | ५१/२ | 6,000 |
5404N06-6 से | ३/८-१८ | ६.०० | ६″ | 6,000 |
5404N08-CL0SE | १/२-१४ | १.२१ | १ १/४ | 6,000 |
5404N-08-1.5 | १/२-१४ | १.५० | १ १/२ | 6,000 |
5404N08-2 | १/२-१४ | 2.00 | T | 6,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा