5500-पुरुष पाईप 90° एल्बो फिटिंग्ज
भाग क्र. | 1 पुरुष NPTF | 2 पुरुष NPTF | N लांबी | N1 लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||
५५००-०२-०२-४ ५५००-०४-०२-४ | १/८ – २७ १/४ – १८ | १/८ – २७ १/८ – २७ | ०.७८ १.०९ | ०.७८ ०.९० | ७/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||
५५००-०४-०४-४ ५५००-०६-०४-४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | १/४ – १८ १/४ – १८ | १.०९ १.२२ | १.०९ १.२२ | ९/१६ 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||
५५००-०६-०६-४ ५५००-०८-०४-४ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ३/८ – १८ १/४ – १८ | १.२२ १.५० | १.२२ 1.30 | 3/4 ७/८ | 6,000 6,000 | |||||||||
५५००-०८-०६-४ ५५००-०८-०८-४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | १.४७ १.४७ | १.२८ १.४७ | ७/८ ७/८ | 6,000 6,000 | |||||||||
५५००-१२-०८-४ ५५००-१२-१२-४ | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १.५९ १.५९ | १.४७ १.५९ | १ १/१६ १ १/१६ | 4,000 4,000 | |||||||||
५५००-१६-१२-४ ५५००-१६-१६-४ | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १.९७ १.९७ | १.७८ १.९७ | 1 5/16 1 5/16 | 3,000 3,000 | |||||||||
5500-20-20-4 ५५००-२४-२४-४ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | २.२२ २.६७ | २.२२ २.६७ | 1 5/8 १ ७/८ | 2,500 2,500 | |||||||||
५५००-३२-३२-४ | 2 - 11 1/2 | 2 - 11 1/2 | ३.०० | ३.०० | २ १/२ | 1,800 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा