5504-महिला NPTF 90° एल्बो फिटिंग्ज
भाग क्र. | 1 महिला NPTF | 2 महिला NPTF | N लांबी | N1 लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||
५५०४-०२-०२-४ ५५०४-०४-०२-४ | १/८ – २७ १/४ – १८ | १/८ – २७ १/८ – २७ | 0.66 ०.८८ | 0.66 ०.६७ | ९/१६ 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||
५५०४-०४-०४-४ ५५०४-०६-०४-४ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | १/४ – १८ १/४ – १८ | ०.८८ १.०२ | ०.८८ १.०१ | 3/4 ७/८ | 6,000 4,500 | |||||||||
5504-06-06-4 ५५०४-०८-०४-४ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ३/८ – १८ १/४ – १८ | १.०२ १.२३ | १.०२ १.०० | ७/८ १ १/१६ | 4,500 3,000 | |||||||||
5504-08-06-4 ५५०४-०८-०८-४ | १/२ - १४ १/२ - १४ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | १.२३ १.२३ | १.२३ १.२३ | १ १/१६ १ १/१६ | 3,000 3,000 | |||||||||
5504-12-08-4 5504-12-12-4 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1.36 1.36 | १.३५ 1.36 | 1 5/16 1 5/16 | 3,000 3,000 | |||||||||
5504-16-12-4 5504-16-16-4 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १.६२ १.६२ | १.६२ १.६२ | 1 5/8 1 5/8 | 2,200 2,200 | |||||||||
5504-20-12-4 5504-20-20-4 | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | ३/४ – १४ 1 1/4 – 11 1/2 | १.७० १.७० | १.६१ १.७० | १ ७/८ १ ७/८ | 1,800 1,800 | |||||||||
5504-24-24-4 ५५०४-३२-३२-४ | 1 1/2 – 11 1/2 2 - 11 1/2 | 1 1/2 – 11 1/2 2 - 11 1/2 | २.०८ २.३९ | २.०८ २.३९ | 2 9/16 2 13/16 | १,५०० 1,200 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा