6400-पुरुष JIC x O-रिंग बॉस फिटिंग्ज
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 MaleJIC | 2 नर ORB | सी हेक्स | एल लांबी | ऑपरेटिंग प्रेशर |
६४००-०२-०२ | 1/8 | ५/१६-२४ | ५/१६-२४ | ७/१६ | १.०६ | 7,500 |
64,000,303 | ३/१६ | ३/८ - २४ | ३/८ - २४ | 1/2 | 1.10 | 7,500 |
64,000,402 | 1/4 | ७/१६-२० | ५/१६-२४ | ९/१६ | १.१७ | 7,500 |
64,000,403 | 1/4 | ७/१६-२० | ३/८ • २४ | ९/१६ | १.१७ | 7,500 |
64,000,404 | 1/4 | ७/१६-२० | ७/१६-२० | ९/१६ | १.२३ | 7,500 |
64,000,405 | 1/4 | ७/१६-२० | १/२-२० | ५/८ | १.२३ | 6,000 |
64,000,406 | 1/4 | ७/१६-२० | ९/१६-१८ | 11/16 | १.२९ | 6,000 |
६४००-०४-०८ | 1/4 | ७/१६-२० | ३/४-१६ | ७/८ | १.३७ | 6,000 |
6400-04-10 | 1/4 | ७/१६-२० | ७/८-१४ | r | 1.49 | 5,000 |
६४००-०४-१२ | 1/4 | ७/१६-२० | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.६६ | 5,000 |
640005-04 | ५/१६ | १/२-२० | ७/१६-२० | ९/१६ | १.२३ | 6,000 |
६४,०००,५०५ | ५/१६ | १/२-२० | १/२-२० | ५/८ | १.२३ | 6,000 |
६४००-०५-०६ | ५/१६ | १/२-२० | ९/१६-१८ | 11/16 | १.२७ | 6,000 |
६४००-०५-०८ एस | ५/१६ | १/२-२० | ३/४-१६ | ७/८ | १.३७ | 6,000 |
6400-05-10 f | ५/१६ | १/२-२० | ७/८-१४ | r* | 1.49 | 5,000 |
64,000,604 | ३/८ | ९/१६-१८ | ७/१६-२० | ५/८ | १.२७ | 6,000 |
६४,०००,६०५ | ३/८ | ९/१६-१८ | १/२-२० | ५/८ | १.२७ | 6,000 |
64,000,606 | ३/८ | ९/१६-१८ | ९/१६ १८ | 11/16 | 1.30 | 6,000 |
६४००-०६०८ | ३/८ | ९/१६-१८ | ३/४-१६ | ७/८ | १.३८ | 6,000 |
6400-06-10 | ३/८ | ९/१६-१८ | ७/८-१४ | V | १.५० | 5,000 |
640006-12 | ३/८ | ९/१६-१८ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.६६ | 5,000 |
640006-16 | ३/८ | ९/१६-१८ | 1 5/16-12 | १ १/२ | १.६८ | 4,500 |
64,000,804 | 1/2 | ३/४-१६ | ७/१६-२० | १३/१६ | 1.49 | 6,000 |
640008 05 f | 1/2 | ३/४-१६ | १/२-२० | १३/१६ | 1.49 | 6,000 |
6400-08-06 | 1/2 | ३/४-१६ | ९/१६-१८ | १३/१६ | १.४४ | 6,000 |
६४००-०८-०८ | 1/2 | ३/४-१६ | ३/४-१६ | ७/८ | १.४८ | 6,000 |
6400-08-10 | 1/2 | ३/४-१६ | ७/८-१४ | V | १.६० | 5,000 |
६४००-०८ १२ | 1/2 | ३/४-१६ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.७६ | 5,000 |
६४००-०८-१६ | 1/2 | ३/४-१६ | 1 5/16-12 | १ १/२ | १.७९ | 4,500 |
6400-10-06 | ५/८ | ७/८-१४ | ९/१६-१८ | १५/१६ | १.७१ | 5,000 |
6400-10-08 | ५/८ | ७/८-१४ | ३/४-१६ | १५/१६ | १.६४ | 5,000 |
6400-10-10 | ५/८ | ७/८-१४ | ७/८-१४ | r | १.७० | 5,000 |
6400 10-12 | ५/८ | ७/८-१४ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.८६ | 5,000 |
6400 10-14 | ५/८ | ७/८-१४ | 1 3/16-12 | 1 3/8 | १.८६ | 5,000 |
6400-10-16 | ५/८ | ७/८-१४ | 1 5/16-12 | १ १/२ | 1.89 | 4,500 |
6400/10/20 | ५/८ | ७/८-१४ | 1 5/8-12 | १ ७/८ | २.०८ | 4,000 |
६४००-१२-०६ | 3/4 | १ १/१६-१२ | ९/१६-१८ | १ १/४ | १.८६ | 5,000 |
६४००-१२-०८ | 3/4 | १ १/१६-१२ | ३/४-१६ | १ १/८ | १.९४ | 5,000 |
6400 12-10 | 3/4 | १ १/१६-१२ | ७/८-१४ | १ १/८ | १.८८ | 5,000 |
६४००-१२-१२ | 3/4 | १ १/१६-१२ | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.९७ | 5,000 |
६४००-१२-१४ | 3/4 | १ १/१६-१२ | 13/16-12 | 1 3/8 | १.९६ | 5,000 |
६४००-१२-१६ | 3/4 | १ १/१६-१२ | 1 5/16-12 | १ १/२ | १.९९ | 4,500 |
6400-12-20 | 3/4 | १ १/१६-१२ | 1 5/8-12 | १ ७/८ | २.०८ | 4,000 |
६४००-१४-१२ | ७/८ | 1 3/16-12 | १ १/१६-१२ | १ १/४ | १.९९ | 5,000 |
६४००-१४-१४ | ७/८ | 1 3/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/8 | १.९९ | 5,000 |
6400 14-16 | ७/८ | 1 3/16-12 | 1 5/16-12 | १ १/२ | २.०२ | 4,500 |
६४००-१६-०८ | १″ | 1 5/16-12 | ३/४-१६ | 1 3/8 | २.०१ | 4,500 |
6400-16-10 | १″ | 1 5/16-12 | ७/८-१४ | 1 3/8 | २.०७ | 4,500 |
६४००-१६-१२ | १″ | 1 5/16-12 | १ १/१६-१२ | 1 3/8 | २.०४ | 4,500 |
६४००-१६-१४ | १″ | 1 5/16-12 | 1 3/16-12 | 1 3/8 | २.०४ | 4,500 |
६४००-१६-१६ | १″ | 1 5/16-12 | 1 5/16-12 | १ १/२ | २.०४ | 4,500 |
6400-16-20 | १″ | 1 5/16-12 | 1 5/8-12 | १ ७/८ | २.१२ | 3,000 |
६४००-१६-२४ | १″ | 1 5/16-12 | 1 7/8-12 | 21/8 | 2.20 | 4,000 |
6400-20-10 | १ १/४ | 1 5/8-12 | ७/८-१४ | 1 11/16 | 2.20 | 4,000 |
6400-20-12 | १ १/४ | 1 5/8-12 | १ १/१६-१२ | 1 11/16 | 2.30 | 4,000 |
6400-20-16 | १ १/४ | 1 5/8-12 | 1 5/16-12 | 1 11/16 | २.३३ | 4,000 |
6400-20-20 | १ १/४ | 1 5/8-12 | 1 5/8-12 | १ ७/८ | २.१७ | 4,000 |
6400-20-24 | १ १/४ | 1 5/8-12 | 1 7/8-12 | 21/8 | २.२४ | 3,000 |
६४००-२४-१६ | १ १/२ | 1 7/8-12 | 1 5/16-12 | २″ | २.५३ | 3,000 |
6400-24-20 | १ १/२ | 1 7/8-12 | 1 5/8-12 | २″ | २.५३ | 3,000 |
६४००-२४-२४ | १ १/२ | 1 7/8-12 | 1 7/8-12 | २ १/८ | २.३७ | 3,000 |
६४००-२४-३२ | १ १/२ | 1 7/8-12 | 21/2-12 | २ ३/४ | २.५३ | 2,000 |
६४००-३२-२४ | २″ | 21/2-12 | 1 7/8-12 | 2 5/8 | २.७४ | 2,000 |
६४००-३२-३२ | २″ | 21/2-12 | २ १/२-१२ | २ ३/४ | २.७८ | 2,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा