6401- पुरुष ओ-रिंग बॉस X पुरुष पाईप फिटिंग
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 नर ORB | 2 पुरुष NPTF | C हेक्स | L लांबी | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||
६४०१-०४-०२ ६४०१-०४-०४ | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ ९/१६ | १.०४ १.२४ | 6,000 6,000 | ||||||
६४०१-०५-०२ ६४०१-०५-०४ | १/२ - २० १/२ - २० | १/८ – २७ १/४ – १८ | ५/८ ५/८ | १.०२ 1.20 | 6,000 6,000 | ||||||
६४०१-०६-०२ ६४०१-०६-०४ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | 11/16 11/16 | १.०४ १.२८ | 6,000 6,000 | ||||||
६४०१-०६-०६ ६४०१-०६-०८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | 3/4 ७/८ | १.२२ १.५३ | 6,000 6,000 | ||||||
६४०१-०८-०४ ६४०१-०८-०६ | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | ७/८ ७/८ | १.३८ 1.36 | 6,000 6,000 | ||||||
६४०१-०८-०८ ६४०१-०८-१२ | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | ७/८ १ १/८ | १.५६ १.७८ | 6,000 5,500 | ||||||
6401-10-06 ६४०१-१०-०८ | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | 1” 1” | १.४६ १.५६ | 6,000 6,000 | ||||||
6401-10-12 ६४०१-१२-०६ | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | ३/४ – १४ ३/८ – १८ | १ १/८ १ १/८ | १.६४ १.५५ | 5,000 5,000 | ||||||
६४०१-१२-०८ ६४०१-१२-१२ | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १ १/४ १ १/४ | १.८४ १.७३ | 5,000 5,000 | ||||||
६४०१-१२-१६ ६४०१-१४-१२ | १ १/१६ – १२ 1 3/16 – 12 | 1 - 11 1/2 ३/४ – १४ | 1 3/8 १ १/४ | २.०२ १.७३ | 4,500 4,500 | ||||||
६४०१-१६-१२ ६४०१-१६-१६ | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १ १/२ १ १/२ | १.९५ २.०५ | 4,500 4,500 | ||||||
6401-20-20 ६४०१-२४-१६ | 1 5/8 – 12 १ ७/८ – १२ | 1 1/4 – 11 1/2 1 - 11 1/2 | १ ७/८ २ १/८ | २.१८ 2.20 | 3,000 3,000 | ||||||
६४०१-२४-२४ ६४०१-३२-३२ | १ ७/८ – १२ २ १/२ – १२ | 1 1/2 – 11 1/2 2 - 11 1/2 | २ १/८ २ ३/४ | २.२८ २.२६ | 2,000 2,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा