6500-पुरुष JIC X स्त्री JIC स्विव्हल नट 90° कोपर
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 महिला JIC स्विव्हल | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||||||||||||||
6500-03-03-4 6500-04-04-4 | ३/१६ 1/4 | ३/८ – २४ ७/१६ – २० | ३/८ – २४ ७/१६ – २० | 1/2 ९/१६ | ०.८३ ०.८९ | १.०० १.०० | ७/१६ ७/१६ | 7,500 7,500 | |||||||||||||||||||||
6500-04-06-4 ६५००-०५-०५-४ | १/४ x ३/८ ५/१६ | ७/१६ – २० १/२ - २० | ९/१६ – १८ १/२ - २० | 11/16 ५/८ | १.०५ ०.९५ | १.२५ १.०६ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 6,000 | |||||||||||||||||||||
६५००-०६-०४-४ 6500-06-06-4 | ३/८ x १/४ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ७/१६ – २० ९/१६ – १८ | ९/१६ 11/16 | १.०६ १.०६ | १.२४ १.२५ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||||||||||||
6500-06-08-4 6500-08-06-4 | ३/८ x १/२ १/२ x ३/८ | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | ३/४ – १६ ९/१६ – १८ | ७/८ 11/16 | १.१४ १.२५ | १.३८ १.२७ | 3/4 3/4 | 5,000 5,000 | |||||||||||||||||||||
6500-08-08-4 6500-08-10-4 | 1/2 १/२ x ५/८ | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ७/८ 1” | १.२५ १.३३ | १.३८ १.६२ | 3/4 ७/८ | 5,000 5,000 | |||||||||||||||||||||
6500-08-12-4 6500-10-08-4 | १/२ x ५/८ ५/८ x १/२ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | १ १/१६ – १२ ३/४ – १६ | १ १/४ ७/८ | १.४२ १.४५ | १.७५ १.५० | १ १/१६ ७/८ | 5,000 5,000 | |||||||||||||||||||||
6500-10-10-4 6500-12-12-4 | ५/८ 3/4 | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | 1” १ १/४ | १.४५ १.६६ | १.६२ १.७५ | ७/८ १ १/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||||||||||||
6500-12-16-4 6500-14-14-4 | ३/४ x १” ७/८ | १ १/१६ – १२ 1 3/16 – 12 | १ ५/१६ – १२ 1 3/16 – 12 | १ १/२ 1 3/8 | १.७६ १.८० | 2.00 १.७८ | 1 5/16 1 5/16 | ३,६०० 4,000 | |||||||||||||||||||||
6500-16-16-4 6500-20-20-4 | 1” १ १/४ | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | १ १/२ 2” | १.८१ २.०६ | 2.00 २.२९ | 1 5/16 1 5/8 | ३,६०० ३,६०० | |||||||||||||||||||||
6500-24-24-4 ६५००-३२-३२-४ | १ १/२ 2” | १ ७/८ – १२ २ १/२ – १२ | १ ७/८ – १२ २ १/२ – १२ | २ १/४ २ ७/८ | २.३३ ३.०६ | २.५९ ३.३८ | १ ७/८ २ १/२ | 2,500 १,५०० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा