6801-MJ X ओरिंग बॉस 90° कोपर आणि टीज
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 नर ORB | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||||
6801-02-02-4 6801-03-03-4 | 1/8 ३/१६ | ५/१६ – २४ ३/८ – २४ | ५/१६ – २४ ३/८ – २४ | ७/१६ 1/2 | ०.७८ ०.८३ | ०.९४ ०.९४ | ७/१६ ७/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||
6801-04-02-4 6801-04-04-4 | 1/4 1/4 | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | ५/१६ – २४ ७/१६ – २० | ७/१६ ९/१६ | ०.८९ ०.८९ | ०.९२ १.०३ | ७/१६ ७/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||
6801-04-05-4 6801-04-06-4 | 1/4 1/4 | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | १/२ - २० ९/१६ – १८ | ५/८ 11/16 | ०.९५ १.०५ | 1.13 १.२५ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||
6801-04-08-4 ६८०१-०५-०४-४ | 1/4 ५/१६ | ७/१६ – २० १/२ - २० | ३/४ – १६ ७/१६ – २० | ७/८ ९/१६ | 1.12 ०.९५ | १.४५ 1.13 | 3/4 ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||
६८०१-०५-०५-४ ६८०१-०५-०६-४ | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | १/२ - २० ९/१६ – १८ | ५/८ 11/16 | ०.९५ १.०५ | 1.13 १.२५ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||
6801-06-04-4 6801-06-05-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ७/१६ – २० १/२ - २० | ९/१६ ५/८ | १.०६ १.०६ | १.१९ १.१९ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||
6801-06-06-4 6801-06-08-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | 11/16 ७/८ | १.०६ १.१४ | १.२५ १.४५ | ९/१६ 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||
6801-06-10-4 6801-06-12-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | 1” १ १/४ | १.२३ १.३१ | १.७० १.९४ | ७/८ १ १/१६ | 5,000 6,000 | |||||||||||
6801-08-04-4 6801-08-06-4 | 1/2 1/2 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | ७/१६ – २० ९/१६ – १८ | ९/१६ 11/16 | १.२५ १.२५ | १.२६ १.३२ | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||
6801-08-08-4 6801-08-10-4 | 1/2 1/2 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ७/८ 1” | १.२५ १.३४ | १.४५ १.७० | 3/4 ७/८ | 6,000 5,000 | |||||||||||
6801-08-12-4 6801-08-16-4 | 1/2 1/2 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | १ १/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | १ १/४ १ १/२ | १.४२ १.५२ | १.९४ २.०५ | १ १/१६ 1 5/16 | 5,000 4,000 | |||||||||||
6801-10-06-4 # 6801-10-08-4 | ५/८ ५/८ | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | 11/16 ७/८ | १.४५ १.४५ | १.४१ १.५८ | ७/८ ७/८ | 5,000 5,000 | |||||||||||
6801-10-10-4 6801-10-12-4 | ५/८ ५/८ | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | 1” १ १/४ | १.४५ १.५४ | १.७० १.९४ | ७/८ १ १/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||
6801-10-16-4 6801-12-06-4 # | ५/८ 3/4 | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | १ ५/१६ – १२ ९/१६ – १८ | १ १/२ 11/16 | १.६४ १.६६ | २.०५ 1.49 | 1 5/16 १ १/१६ | 4,000 5,000 | |||||||||||
6801-12-08-4 6801-12-10-4 | 3/4 3/4 | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ७/८ 1” | १.६६ १.६६ | १.६२ १.७८ | १ १/१६ १ १/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||
6801-12-12-4 6801-12-14-4 | 3/4 3/4 | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | १ १/१६ – १२ 1 3/16 – 12 | १ १/४ 1 3/8 | १.६६ १.७७ | १.९४ 2.00 | १ १/१६ 1 5/16 | 5,000 5,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा