6802-MJ X O-रिंग बॉस 45° एल्बो आणि टीज
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 पुरुष JIC | 2 नर ORB | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||||||||
6802-04-04-4 6802-04-05-4 | 1/4 1/4 | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | ७/१६ – २० १/२ - २० | ९/१६ ५/८ | ०.७२ ०.७७ | १.०५ १.०५ | ७/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||||||
6802-04-06-4 6802-05-04-4 | 1/4 ५/१६ | ७/१६ – २० १/२ - २० | ९/१६ – १८ ७/१६ – २० | 11/16 ९/१६ | ०.८२ ०.७७ | १.१४ १.०५ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||||||
6802-05-05-4 6802-05-06-4 | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | १/२ - २० ९/१६ – १८ | ५/८ 11/16 | ०.७७ ०.८२ | १.०५ १.१४ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||||||
6802-06-04-4 6802-06-05-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ७/१६ – २० १/२ - २० | ९/१६ ५/८ | ०.८३ ०.८३ | १.०८ 1.13 | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||||||
6802-06-06-4 6802-06-08-4 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | 11/16 ७/८ | ०.८३ ०.८६ | १.१४ 1.30 | ९/१६ 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||||||
6802-06-10-4 6802-08-06-4 | ३/८ 1/2 | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | ७/८ – १४ ९/१६ – १८ | 1” 11/16 | ०.८८ ०.९८ | १.५२ १.०९ | ७/८ 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||||||
6802-08-08-4 6802-08-10-4 | 1/2 1/2 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ७/८ 1” | ०.९८ १.०० | 1.30 १.५२ | 3/4 ७/८ | 6,000 5,000 | |||||||||||||||
6802-08-12-4 6802-10-08-4 | 1/2 ५/८ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | १ १/१६ – १२ ३/४ – १६ | १ १/४ ७/८ | १.०४ 1.11 | १.७३ 1.36 | १ १/१६ ७/८ | 5,000 5,000 | |||||||||||||||
6802-10-10-4 6802-10-12-4 | ५/८ ५/८ | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | 1” १ १/४ | 1.11 १.१६ | १.५२ १.७३ | ७/८ १ १/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||||||
6802-12-08-4 6802-12-10-4 | 3/4 3/4 | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ७/८ 1” | १.२८ १.२८ | 1.49 १.५८ | १ १/१६ १ १/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||||||
6802-12-12-4 6802-12-16-4 | 3/4 3/4 | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | १ १/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | १ १/४ १ १/२ | १.२८ १.४२ | १.७३ १.८६ | १ १/१६ 1 5/16 | 5,000 4,000 | |||||||||||||||
6802-14-14-4 6802-16-12-4 | ७/८ 1” | 1 3/16 – 12 १ ५/१६ – १२ | 1 3/16 – 12 १ १/१६ – १२ | 1 3/8 १ १/४ | १.४५ १.४७ | १.८६ १.८६ | १ १/४ 1 5/16 | 5,000 4,000 | |||||||||||||||
6802-16-16-4 6802-16-20-4 | 1” 1” | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | १ १/२ १ ७/८ | १.४७ १.५४ | १.८६ १.९१ | 1 5/16 1 5/8 | 4,000 4,000 | |||||||||||||||
6802-20-16-4 6802-20-20-4 | १ १/४ १ १/४ | 1 5/8 – 12 1 5/8 – 12 | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | १ १/२ १ ७/८ | १.५९ १.५९ | १.९१ १.९१ | 1 5/8 1 5/8 | 4,000 4,000 | |||||||||||||||
6802-20-24-4 6802-24-24-4 | १ १/४ १ १/२ | 1 5/8 – 12 १ ७/८ – १२ | १ ७/८ – १२ १ ७/८ – १२ | २ १/८ २ १/८ | १.६५ १.७८ | १.९१ १.९१ | १ ७/८ १ ७/८ | 3,000 3,000 | |||||||||||||||
6802-32-32-4 | 2” | २ १/२ – १२ | २ १/२ – १२ | २ ३/४ | २.२२ | १.८६ | २ १/२ | 2,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा