6803-MJ X O-रिंग बॉस शाखा टीस
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1-2 पुरुष JIC | 3 नर ORB | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | ||||||||||||||
6803-04-04-04-4 6803-04-04-06-4 | 1/4 १/४ x ३/८ | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | ७/१६ – २० ९/१६ – १८ | ९/१६ 11/16 | ०.८९ १.०५ | १.०३ १.२५ | ७/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | ||||||||||||||
6803-05-05-05-4 6803-06-06-06-4 | ५/१६ ३/८ | १/२ - २० ९/१६ – १८ | १/२ - २० ९/१६ – १८ | ५/८ 11/16 | ०.९७ १.०६ | 1.13 १.२५ | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | ||||||||||||||
6803-06-06-08-4 6803-08-08-06-4 | ३/८ x १/२ १/२ x ३/८ | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | ३/४ – १६ ९/१६ – १८ | ७/८ 11/16 | १.१४ १.२५ | १.४५ १.३२ | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | ||||||||||||||
6803-08-08-08-4 6803-08-08-10-4 | 1/2 १/२ x ५/८ | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ७/८ 1” | १.२५ १.३१ | १.४५ १.७० | 3/4 ७/८ | 6,000 5,000 | ||||||||||||||
6803-08-08-12-4 6803-10-10-08-4 | १/२ x ३/४ ५/८ x १/२ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | १ १/१६ – १२ ३/४ – १६ | १ १/४ 1” | १.४२ १.४५ | १.९४ १.५८ | १ १/१६ ७/८ | 5,000 5,000 | ||||||||||||||
6803-10-10-10-4 6803-12-12-10-4 | ५/८ ३/४ x ५/८ | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | 1” 1” | १.४५ १.६६ | १.७० १.७८ | ७/८ १ १/१६ | 5,000 5,000 | ||||||||||||||
6803-12-12-12-4 6803-12-12-16-4 | 3/4 ३/४ x १” | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | १ १/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | १ १/४ १ १/२ | १.६६ १.७६ | १.९४ २.०५ | १ १/१६ 1 5/16 | 5,000 4,000 | ||||||||||||||
6803-16-16-12-4 6803-16-16-16-4 | 1” x 3/4 1” | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | १ १/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | १ १/४ १ १/२ | १.८१ १.८१ | २.०५ २.०५ | 1 5/16 1 5/16 | 4,000 4,000 | ||||||||||||||
6803-20-20-20-4 | १ १/४ | 1 5/8 – 12 | 1 5/8 – 12 | १ ७/८ | २.०६ | २.२५ | 1 5/8 | 4,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा