6900-ओरिंग बॉस एक्स फिमेल एनपीएसएम फिटिंग्ज
भाग क्र. | 1 नर ORB | 2 स्त्री NPSM स्विव्हेल | C शरीर हेक्स | C1 नट हेक्स | L लांबी | ऑपरेटिंग प्रेशर | ||||||||||||
६९००-०४-०२ ६९००-०४-०४ | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | १/८ – २७ १/४ – १८ | ९/१६ ९/१६ | ९/१६ 11/16 | १.०६ १.२९ | 5,000 5,000 | ||||||||||||
६९००-०४-०६ ६९००-०५-०४ | ७/१६ – २० १/२ - २० | ३/८ – १८ १/४ – १८ | 11/16 ५/८ | ७/८ 11/16 | १.३४ १.२८ | 4,000 5,000 | ||||||||||||
६९००-०६-०४ ६९००-०६-०६ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 11/16 11/16 | 11/16 ७/८ | १.२९ १.३७ | 4,000 4,000 | ||||||||||||
६९००-०६-०८ 6900-08-04 | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | १/२ - १४ १/४ – १८ | 3/4 ७/८ | 1” 11/16 | १.५७ १.४४ | 3,500 5,000 | ||||||||||||
६९००-०८-०६ ६९००-०८-०८ | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ ७/८ | ७/८ 1” | १.५३ १.५१ | 3,500 3,500 | ||||||||||||
६९००-०८-१२ 6900-10-06 | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ३/४ – १४ ३/८ – १८ | 1” 1” | १ १/४ ७/८ | १.८१ १.५९ | 2,200 4,000 | ||||||||||||
6900-10-08 6900-10-12 | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” 1” | 1” १ १/४ | १.६६ १.९५ | 3,500 2,200 | ||||||||||||
६९००-१२-०८ ६९००-१२-१२ | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १ १/४ १ १/४ | 1” १ १/४ | १.७२ १.९७ | 4,000 3,500 | ||||||||||||
६९००-१२-१६ ६९००-१४-१२ | १ १/१६ – १२ 1 3/16 – 12 | 1 - 11 1/2 ३/४ – १४ | १ १/२ 1 3/8 | १ १/२ १ १/४ | २.०२ १.९२ | 2,000 2,300 | ||||||||||||
६९००-१६-१२ ६९००-१६-१६ | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १ १/२ १ १/२ | १ १/४ १ १/२ | २.०६ २.०३ | 2,000 2,000 | ||||||||||||
6900-16-20 6900-20-16 | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | 1 1/4 – 11 1/2 1 - 11 1/2 | 1 3/4 १ ७/८ | १ ७/८ १ १/२ | २.३२ २.१८ | १,६०० 1,200 | ||||||||||||
6900-20-20 ६९००-२४-२४ | 1 5/8 – 12 १ ७/८ – १२ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | १ ७/८ २ १/८ | १ ७/८ २ १/८ | २.२१ २.३९ | 1,200 1,200 | ||||||||||||
६९००-३२-३२ | २ १/२ – १२ | 2 - 11 1/2 | २ ३/४ | 2 5/8 | २.३८ | 1,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा