6901-ओ-रिंग बॉस X NPSM फिमेल पाईप स्विव्हल्स 90° एल्बो फिटिंग
भाग क्र. | 1 नर ORB | 2 स्त्री NPSM स्विव्हेल | C नट हेक्स | C1 नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |
6901-04-04-4 6901-04-06-4 | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | १/४ – १८ ३/८ – १८ | ९/१६ ९/१६ | 11/16 ७/८ | 1.11 १.२८ | 1.12 १.२३ | ७/१६ ९/१६ | 5,000 4,000 | |
6901-06-04-4 6901-06-06-4 | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | 11/16 11/16 | 11/16 ७/८ | १.१९ १.२५ | 1.12 1.10 | ९/१६ ९/१६ | 4,000 4,000 | |
6901-06-08-4 6901-08-04-4 | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | १/२ - १४ १/४ – १८ | 11/16 ७/८ | 1” 11/16 | १.४१ १.४५ | १.२९ १.१६ | 3/4 3/4 | 3,500 5,000 | |
6901-08-06-4 6901-08-08-4 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ७/८ ७/८ | ७/८ 1” | 1.49 १.४६ | १.३४ १.२८ | 3/4 3/4 | 3,500 3,500 | |
6901-08-12-4 6901-10-06-4 | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | ३/४ – १४ ३/८ – १८ | ७/८ 1” | १ १/४ ७/८ | १.६२ १.७० | १.६५ १.२६ | १ १/१६ ७/८ | 2,200 4,000 | |
6901-10-08-4 6901-10-12-4 | ७/८ – १४ ७/८ – १४ | १/२ - १४ ३/४ – १४ | 1” 1” | 1” १ १/४ | १.६२ १.७८ | १.४४ १.६१ | ७/८ १ १/१६ | 3,500 2,200 | |
6901-12-06-4 6901-12-08-4 | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | १ १/४ १ १/४ | ७/८ 1” | १.९४ १.९४ | १.४५ १.५० | १ १/१६ १ १/१६ | 4,000 2,200 | |
6901-12-12-4 6901-12-16-4 | १ १/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १ १/४ १ १/४ | १ १/४ १ १/२ | १.९४ २.०८ | १.६९ १.९१ | १ १/१६ 1 3/16 | 2,200 2,000 | |
6901-14-12-4 6901-16-12-4 | 1 3/16 – 12 १ ५/१६ – १२ | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | 1 3/8 १ १/२ | १ १/४ १ १/४ | 2.00 २.०८ | १.८१ 1.89 | 1 5/16 1 5/16 | 2,200 2,000 | |
6901-16-16-4 6901-16-20-4 | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | १ १/२ १ १/२ | १ १/२ १ ७/८ | २.०८ २.४५ | १.८६ २.२१ | 1 5/16 1 5/8 | 2,000 2,000 | |
6901-20-16-4 6901-20-20-4 | 1 5/8 – 12 1 5/8 – 12 | 1 - 11 1/2 1 1/4 – 11 1/2 | १ ७/८ १ ७/८ | १ १/२ १ ७/८ | २.२५ २.२३ | २.१० २.१८ | 1 5/8 1 5/8 | 2,000 2,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा