C-2501-पुरुष NPTF X फ्लेरलेस 90° एल्बो फिटिंग्ज
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 नर भडक | 2 पुरुष NPTF | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||||
C-2501-02-02 C-2501-03-02 | 1/8 ३/१६ | ५/१६ – २४ ३/८ – २४ | १/८ – २७ १/८ – २७ | ०.७८ ०.८४ | ०.७२ ०.७२ | ७/१६ ७/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||
C-2501-04-02 C-2501-04-04 | 1/4 1/4 | ७/१६ – २० ७/१६ – २० | १/८ – २७ १/४ – १८ | ०.९५ १.०९ | ०.७८ १.०९ | ७/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||
C-2501-05-02 C-2501-05-04 | ५/१६ ५/१६ | १/२ - २० १/२ - २० | १/८ – २७ १/४ – १८ | ०.९५ १.०३ | ०.८१ १.०९ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||
C-2501-06-02 C-2501-06-04 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | १.०५ १.०५ | ०.८८ १.०९ | ९/१६ ९/१६ | 5,000 5,000 | |||||||||||
C-2501-06-06 C-2501-06-08 | ३/८ ३/८ | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | १.१४ १.२३ | १.२२ १.४७ | 3/4 ७/८ | 5,000 5,000 | |||||||||||
C-2501-08-04 C-2501-08-06 | 1/2 1/2 | ३/४ – १६ ३/४ – १६ | १/४ – १८ ३/८ – १८ | १.२५ १.२५ | १.१६ १.२२ | 3/4 3/4 | 5,000 5,000 | |||||||||||
C-2501-08-08 C-2501-10-06 | 1/2 ५/८ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | १/२ - १४ ३/८ – १८ | १.३५ १.४२ | १.४७ १.२८ | ७/८ ७/८ | 5,000 4,500 | |||||||||||
C-2501-10-08 C-2501-12-08 | ५/८ 3/4 | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | १/२ - १४ १/२ - १४ | १.४२ १.५८ | १.४७ १.५९ | ७/८ १ १/१६ | 4,500 4,000 | |||||||||||
C-2501-12-12 C-2501-14-12 | 3/4 ७/८ | १ १/१६ – १२ 1 3/16 – 12 | ३/४ – १४ ३/४ – १४ | १.५८ १.६६ | १.५९ १.६९ | १ १/१६ 1 5/16 | 4,000 3,000 | |||||||||||
C-2501-16-12 C-2501-16-16 | 1” 1” | १ ५/१६ – १२ १ ५/१६ – १२ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १.७३ १.७३ | १.७८ १.९७ | 1 5/16 1 5/16 | 3,000 3,000 | |||||||||||
C-2501-20-20 C-2501-24-24 | १ १/४ १ १/२ | 1 5/8 – 12 १ ७/८ – १२ | 1 1/4 – 11 1/2 1 1/2 – 11 1/2 | 1.89 २.०२ | २.३८ २.६४ | 1 5/8 १ ७/८ | 2,500 2,500 | |||||||||||
C-2501-32-32 | 2” | २ १/२ – १२ | 2 - 11 1/2 | २.४५ | ३.०० | २ १/२ | 2,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा