FS-2501- पुरुष OFS x पुरुष NPTF 90° एल्बो फिटिंग
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 पुरुष OFS | 2 पुरुष NPTF | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||||
FS-2501-04-02-4 FS-2501-04-04-4 | 1/4 1/4 | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | १/८ – २७ १/४ – १८ | ०.८५ ०.८५ | ०.८० 1.12 | ९/१६ ९/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||
FS-2501-04-06-4 FS-2501-04-08-4 | 1/4 1/4 | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | ०.९७ ०.९७ | १.२२ १.४७ | 3/4 ७/८ | 6,000 6,000 | |||||||||||
FS-2501-06-04-4 FS-2501-06-06-4 | ३/८ ३/८ | 11/16 – 16 11/16 – 16 | १/४ – १८ ३/८ – १८ | ०.९८ ०.९८ | १.०९ १.२२ | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||
FS-2501-06-08-4 FS-2501-08-04-4 | ३/८ 1/2 | 11/16 – 16 १३/१६ – १६ | १/२ - १४ १/४ – १८ | १.१५ 1.10 | १.४७ १.२२ | ७/८ 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||
FS-2501-08-06-4 FS-2501-08-08-4 | 1/2 1/2 | १३/१६ – १६ १३/१६ – १६ | ३/८ – १८ १/२ - १४ | 1.10 1.10 | १.२२ १.४७ | 3/4 ७/८ | 6,000 6,000 | |||||||||||
FS-2501-08-12-4 FS-2501-10-08-4 | 1/2 ५/८ | १३/१६ – १६ १ - १४ | ३/४ – १४ १/२ - १४ | १.३२ १.३१ | १.५९ १.४७ | १ १/१६ १ १/१६ | 4,000 6,000 | |||||||||||
FS-2501-10-12-4 FS-2501-10-16-4 | ५/८ ५/८ | १ - १४ १ - १४ | ३/४ – १४ 1 - 11 1/2 | १.४१ १.६० | १.५९ १.९२ | 1 3/16 1 5/16 | 4,000 3,000 | |||||||||||
FS-2501-12-08-4 FS-2501-12-12-4 | 3/4 3/4 | 1 3/16 – 12 1 3/16 – 12 | १/२ - १४ ३/४ – १४ | १.४७ १.४७ | १.५९ १.५९ | 1 3/16 1 3/16 | 6,000 4,000 | |||||||||||
FS-2501-12-16-4 FS-2501-16-12-4 | 3/4 1” | 1 3/16 – 12 १ ७/१६ – १२ | 1 - 11 1/2 ३/४ – १४ | १.६२ १.६४ | १.९७ १.७८ | 1 5/16 1 7/16 | 3,000 4,000 | |||||||||||
FS-2501-16-16-4 FS-2501-20-16-4 | 1” १ १/४ | १ ७/१६ – १२ 1 11/16 – 12 | 1 - 11 1/2 1 - 11 1/2 | १.६४ १.७२ | १.९७ २.३६ | 1 7/16 1 5/8 | 3,000 3,000 | |||||||||||
FS-2501-20-20-4 | १ १/४ | 1 11/16 – 12 | 1 1/4 – 11 1/2 | १.७६ | २.३८ | 1 5/8 | 2,500 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा