FS-6801-Male OFS X Male ORB 90° एल्बो फिटिंग
भाग क्र. | ट्यूब OD | 1 पुरुष OFS | 2 नर ORB | C नट हेक्स | M लांबी | N लांबी | Y फ्लॅट्स | ऑपरेटिंग प्रेशर | |||||||||||||
FS-6801-04-04-4 FS-6801-04-06-4 | 1/4 1/4 | ९/१६ – १८ ९/१६ – १८ | ७/१६ – २० ९/१६ – १८ | ५/८ 3/4 | ०.८५ ०.८५ | १.२९ १.४५ | ९/१६ 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-04-08-4 FS-6801-06-04-4 | 1/4 ३/८ | ९/१६ – १८ 11/16 – 16 | ३/४ – १६ ७/१६ – २० | १५/१६ ५/८ | ०.९७ ०.९८ | १.६० १.३७ | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-06-06-4 FS-6801-06-08-4 | ३/८ ३/८ | 11/16 – 16 11/16 – 16 | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | 3/4 १५/१६ | ०.९८ १.०४ | १.४५ १.६० | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-06-10-4 FS-6801-06-12-4 | ३/८ ३/८ | 11/16 – 16 11/16 – 16 | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | १ १/१६ 1 3/8 | १.१५ १.२५ | १.९७ २.१७ | १ १/१६ 1 3/16 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-08-06-4 FS-6801-08-08-4 | 1/2 1/2 | १३/१६ – १६ १३/१६ – १६ | ९/१६ – १८ ३/४ – १६ | 3/4 १५/१६ | 1.10 1.10 | १.४५ १.६० | 3/4 3/4 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-08-10-4 FS-6801-08-12-4 | 1/2 1/2 | १३/१६ – १६ १३/१६ – १६ | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | १ १/१६ 1 3/8 | १.२१ १.३२ | १.९७ २.१७ | १ १/१६ 1 3/16 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-10-08-4 FS-6801-10-10-4 | ५/८ ५/८ | १ - १४ १ - १४ | ३/४ – १६ ७/८ – १४ | १५/१६ १ १/१६ | १.३१ १.३१ | १.८० १.९७ | १ १/१६ १ १/१६ | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-10-12-4 FS-6801-12-08-4 | ५/८ 3/4 | १ - १४ 1 3/16 – 12 | १ १/१६ – १२ ३/४ – १६ | 1 3/8 १५/१६ | १.३१ १.४७ | २.१७ १.८४ | 1 3/16 1 3/16 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-12-10-4 FS-6801-12-12-4 | 3/4 3/4 | 1 3/16 – 12 1 3/16 – 12 | ७/८ – १४ १ १/१६ – १२ | १ १/१६ 1 3/8 | १.४७ १.४७ | २.०१ २.१७ | 1 3/16 1 3/16 | 6,000 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-12-16-4 FS-6801-16-12-4 | 3/4 1” | 1 3/16 – 12 १ ७/१६ – १२ | १ ५/१६ – १२ १ १/१६ – १२ | 1 5/8 1 3/8 | १.६२ १.६४ | २.३५ २.३२ | 1 7/16 1 7/16 | 5,500 6,000 | |||||||||||||
FS-6801-16-16-4 FS-6801-16-20-4 | 1” 1” | १ ७/१६ – १२ १ ७/१६ – १२ | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | 1 5/8 १ ७/८ | १.६४ १.७६ | २.३५ २.४५ | 1 7/16 1 5/8 | 5,500 4,000 | |||||||||||||
FS-6801-20-16-4 FS-6801-20-20-4 | १ १/४ १ १/४ | 1 11/16 – 12 1 11/16 – 12 | १ ५/१६ – १२ 1 5/8 – 12 | 1 5/8 १ ७/८ | १.७६ १.७६ | २.४५ २.४५ | 1 5/8 1 5/8 | 4,000 4,000 | |||||||||||||
FS-6801-24-24-4 | १ १/२ | २ - १२ | १ ७/८ – १२ | २ १/८ | १.९२ | २.५९ | १ ७/८ | 4,000 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा