कॉम्पॅक्ट पायलट नळी
| उत्पादन मालिका | नाममात्र व्यास | आकार | (आयडी) मिमी | मिमी | (ओ. डी) मिमी | मिमी | डब्ल्यूपी | बीपी | किमान BR | |||
| मिमी | इंच | किमान | कमाल | किमान | कमाल | किमान | कमाल | कमाल | एमपीए | एमपीए | मिमी | |
| पायलट—०३ | ५ | पीएलटी०३ | ४.७ | ५.३ | ७.८ | ८.५ | ९.७ | १०.३ | १२.५ | २५ | ५० | ४० |
| पायलट—०४ | ६ | पीएलटी०४ | ६.२ | ६.८ | ९.५ | १०.१ | ११.९ | १२.५ | १२.५ | २५ | ५० | ४५ |
| पायलट—०५ | ८ | पीएलटी०५ | ७.८ | ८.४ | १०.९ | ११.५ | १२.३ | १२.९ | १२.५ | २५ | ५० | ५० |
| पायलट-०६ | १० | पीएलटी०६ | ९.५ | १०.१ | १२.९ | १३.५ | १५.१ | १५.७ | १२.५ | २५ | ५० | ५५ |

