GB/T3683 SAE1OOR2AT/EN853—2SN
| उत्पादन मालिका | नाममात्र व्यास | आकार | (आयडी) मिमी | (पाऊंड ड) मिमी | ( पासून ) मिमी | डब्ल्यूपी | बीपी | किमान BR मिमी | डब्ल्यूटी | ||
| मिमी | इंच | किमान | कमाल | किमान | कमाल | कमाल | एमपीए | एमपीए | मिमी | किलो/मी | |
| 2SN-03-05 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५ | ३/१६ | ४.६ | ५.४ | १०.६ | ११.७ | १४.१ | ४२.० | १६८.० | ९०.० | ०.३३ |
| 2SN-04 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.-०६ | ६.३ | १/४ | ६.२ | ७.० | १२.१ | १३.३ | १५.७ | ४०.० | १६०.० | १००.० | ०.४२ |
| २ एसएन-०५-०८ | ८ | ५/१६ | ७.७ | ८.५ | १३.७ | १४.९ | १७.३ | ३५.० | १४०.० | ११५.० | ०.४७ |
| 2SN-06-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १० | ३/८ | ९.३ | १०.१ | १६.१ | १७.३ | १९.७ | ३३.० | १३२.० | १३०.० | ०.६ |
| 2SN-08-12 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू..५ | १२.५ | १/२ | १२.३ | १३.५ | १९० | २०.६ | २३ | २८.० | ११०.० | १८०.० | ०.७३ |
| 2SN-10 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.-१६ | १६ | ५/८ | १५.५ | १६.७ | २२.२ | २३.८ | २६.२ | २५.० | १००.० | २००.० | ०.८५ |
| 2SN-12-19 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १९ | ३/४ | १८.६ | १९.८ | २६.२ | २७.८ | ३०.१ | २१.५ | ८६.० | २४०.० | १.०३ |
| 2SN-16-25 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५ | १ | २५.० | २६.४ | ३४.१ | ३५.७ | २८.९ | १६.५ | ६६.० | ३००.० | १.४४ |
| २ एसएन-२०-३१.५ | ३१.५ | १-१/४ | ३१.४ | ३३.० | ४३.२ | ४५.६ | ४९.५ | १२.५ | ५०.० | ४२०.० | २.१४ |
| २ एसएन-२४-३८ | ३८ | १-१/२ | ३७.७ | ३९.३ | ४९.६ | ५२.० | ५५.९ | ९.० | ३६.० | ५००.० | २.५ |
| २ एसएन-३२-५१ | ५१ | २ | ५०.४ | ५२.० | ६२.३ | ६४.७ | ६८.६ | ८.० | ३२.० | ६३०.० | ३.०७ |
| 2SN-40-63 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६३ | २-१/२ | ६३.१ | ६५.१ | ७४.६ | ७७.८ | ८१.८ | ७.० | २८.० | ७६०.० | ३.४७ |

