SAE100 R16 ISO 11237
| उत्पादन मालिका | नाममात्र व्यास | आकार | (आयडी) मिमी | (पाऊंड ड) मिमी | ( पासून ) मिमी | डब्ल्यूपी | बीपी | किमान BR मिमी | डब्ल्यूटी | |||
| मिमी | इंच | किमान | कमाल | किमान | कमाल | किमान | कमाल | एमपीए | एमपीए | मिमी | किलो/मी | |
| आर१६-०४-०६ | ६.३ | १/४ | ६.२ | ७.० | १०.६ | १२.३ | १२.६ | १४.५ | ४० | १६० | ५०.० | ०.२७ |
| आर१६-०५-०८ | ८ | ५/१६ | ७.७ | ८.५ | १२.१ | १३.३ | १४४ | १५.८ | ३५ | १४० | ५५.० | ०.३५ |
| आर१६-०६-१० | १० | ३/८ | ९३ | १०.१ | १४.५ | १५ ९ | १६.४ | १८.८ | ३३ | १३२ | ६५.० | ०.४२ |
| आर१६-०८-१२.५ | १२.५ | १/२ | १२.३ | १३.५ | १७.५ | १९.१ | १९.९ | २२.० | २७.५ | ११० | ९०.० | ०.५० |
| आर१६-१०-१६ | १६ | ५/८ | १५.५ | १६.७ | २०.६ | २२.५ | २३.२ | २५.४ | २५ | १०० | १००.० | ०.६५ |
| आर१६-१२-१९ | १९ | ३/४ | १८.६ | १९.८ | २४.६ | २६.३ | २७.२ | २९.० | २१ | ८४ | १२०.० | ०.८० |
| आर१६-१६-२५ | २५ | १ | २५.० | २६.४ | ३२.५ | ३४.० | ३४.१ | ३६.६ | १६.५ | ६६ | १५०.० | १.२२ |
| आर१६-२०-३२ | ३२ | १-१/४ | ३१.४ | ३३.० | ३९.३ | ४१९ | ४२.८ | ४४.३ | १२.५ | ५० | २१०.० | १.४९ |

