ISO 7241A
तपशील | ||||||||
शरीराचा आकार (इंच) | 1/4" | ३/८" | १/२" | ३/४" | 1" | १.१/४" | १.१/२" | 2 |
दर दाब (Mpa) | 50 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
रेट केलेला प्रवाह (L/min) | 9 | 30 | 75 | 180 | 270 | ३३० | ४५० | ९०० |
तापमान श्रेणी (NBR) | -25 °C (-13 °F) ते +125 °C (257°F) |
ISO7241A-M
डी.एन | THTEAD | कमाल कामाचा दबाव | ¢A | C mm | CH mm | E mm | ¢F mm | आयटम क्र. | |
6 | BSP/NPT | 350बार | 1/4" | 32 | 19 | १४.५ | ११.८ | ISO7241A-M-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300 बार | ३/८" | 40 | 24 | 19 | १७.३ | ISO7241A-M-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 300 बार | १/२" | 44 | 27 | 24 | 20.56 | ISO7241A-M-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250 बार | ३/४" | 56 | 36 | २८.५ | 29.1 | ISO7241A-M-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230बार | 1" | 63 | 41 | 35 | ३४.३४ | ISO7241A-M-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230बार | 11/4" | 75 | 50 | 44 | 45 | ISO7241A-M-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200 बार | 11/2" | ८३.५ | 60 | 52 | 55 | ISO7241A-M-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130बार | 2" | 105 | 75 | 61 | ६५.१ | ISO7241A-M-G2 |
ISO7241A-F
DN | THTEAD | कमाल कामाचा दबाव | ¢A | B mm | CH1 mm | ¢D mm | ¢G mm | आयटम क्र. | |
6 | BSP/NPT | 350बार | 1/4" | 47 | 19 | 26 | १३.०५ | ISO7241A-F-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300 बार | ३/८" | 58 | 22 | 32 | १८.४ | ISO7241A-F-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 300 बार | १/२" | 67 | 27 | 39 | २३.७४ | ISO7241A-F-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250 बार | ३/४" | ८३.५ | 36 | 47 | ३०.५ | ISO7241A-F-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230बार | 1" | 97 | 40 | 54 | ३६.६ | ISO7241A-F-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230बार | 11/4" | 117 | 50 | ६८.५ | ४७.८ | ISO7241A-F-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200 बार | 11/2" | 133 | 65 | ८३.५ | ५७.६ | ISO7241A-F-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130बार | 2" | १६५ | 75 | 103 | 70 | ISO7241A-F-G2 |
ISO7241A-FM
DN | THTEAD | कमाल कामाचा दबाव | ¢A | CH mm | CH1 mm | L mm | ¢D mm 26 | आयटम क्र. | |
6 | BSP/NPT | 350बार | 1/4" | 19 | 19 | ६४.५ | 26 | ISO7241A-FM-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300 बार | ३/८" | 24 | 22 | 80 | 32 | ISO7241A-FM-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 300 बार | १/२" | 27 | 27 | 87 | 39 | ISO7241A-FM-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 250 बार | ३/४" | 36 | 36 | 112 | 47 | ISO7241A-FM-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 230बार | 1" | 41 | 40 | 126 | 54 | ISO7241A-FM-G1 | |
32 | BSP/NPT | 230बार | 11/4" | 50 | 50 | 150 | ६८.५ | ISO7241A-FM-G11/4 | |
40 | BSP/NPT | 200 बार | 11/2" | 60 | 65 | १६७ | ८३.५ | ISO7241A-FM-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130बार | 2" | 75 | 75 | 210 | 103 | ISO7241A-FM-G2 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा