ISO 7241B

तपशील | ||||||||
शरीराचा आकार (इंच) | १/८" | 1/4" | ३/८" | १/२" | ३/४" | 1" | १.१/२" | 2" |
दर दाब (Mpa) | 50 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 14 | 9 |
रेट केलेला प्रवाह (L/min) | 5 | 17 | 50 | 75 | 190 | 270 | 750 | 1600 |
तापमान श्रेणी (NBR) | -25 °C (-13 °F) ते +125 °C (257°F) |


ISO7241B-M
डी.एन | THTEAD | कमाल कामाचा दबाव | ¢A | C मिमी |
सीएच मिमी |
E मिमी |
¢F मिमी |
आयटम क्र. | |
4 | BSP/NPT | 350बार | १/८" | 36 | 14 | १८.९ | १०.९ | ISO7241B-M-G1/8 | |
6 | BSP/NPT | 350बार | 1/4" | 41 | 19 | २२.१ | १४.२ | ISO7241B-M-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300 बार | ३/८" | ४०.५ | 22 | 25 | १९.१ | ISO7241B-M-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 280बार | १/२" | ४७.५ | 27 | 28 | २३.५५ | ISO7241B-M-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 180बार | ३/४" | 55 | 36 | 35.5 | ३१.४५ | ISO7241B-M-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 150 बार | 1" | 65 | 41 | ४०.५ | ३७.८ | ISO7241B-M-G1 |


ISO7241B-FM
डी.एन | THTEAD | कमाल कामाचा दबाव | ¢A | Bmm मिमी |
CH1 मिमी |
¢D मिमी |
¢G मिमी |
आयटम क्र. | |
4 | BSP/NPT | 350बार | १/८" | 49 | 17 | 24 | १२.२ | ISO7241B-F-G1/8 | |
6 | BSP/NPT | 350बार | 1/4" | ५५.१ | 21 | २८.५ | १५.७ | ISO7241B-F-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300 बार | ३/८" | 65 | 22 | 36 | २०.१४ | ISO7241B-F-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 280बार | १/२" | 75 | 27 | 44 | २५.७६ | ISO7241B-F-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 180बार | ३/४" | 90 | 36 | 53 | ३२.७७ | ISO7241B-F-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 150 बार | 1" | 105 | 41 | 60 | 40.56 | ISO7241B-F-G1 |


ISO7241B-FM
डी.एन | THTEAD | कमाल कामाचा दबाव | ¢A | सीएच मिमी |
CH1 मिमी |
L मिमी |
¢D मिमी |
आयटम क्र. | |
4 | BSP/NPT | 350बार | १/८" | 14 | 17 | ६६.५ | 24 | ISO7241B-FM-G1/8 | |
6 | BSP/NPT | 350बार | 1/4" | 19 | 21 | 74 | २८.५ | ISO7241B-FM-G1/4 | |
10 | BSP/NPT | 300 बार | ३/८" | 22 | 22 | 81 | 36 | ISO7241B-FM-G3/8 | |
13 | BSP/NPT | 280बार | १/२" | 27 | 27 | ९४.५ | 44 | ISO7241B-FM-G1/2 | |
20 | BSP/NPT | 180बार | ३/४" | 36 | 36 | 110 | 53 | ISO7241B-FM-G3/4 | |
25 | BSP/NPT | 150 बार | 1" | 41 | 41 | 130 | 60 | ISO7241B-FM-G1 | |
40 | BSP/NPT | 200 बार | 11/2" | 60 | 65 | ६४.५ | 26 | ISO7241A-FM-G11/2 | |
50 | BSP/NPT | 130बार | 2" | 75 | 75 | 80 | 32 | ISO7241A-FM-G2 |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा